高级搜索
防静电产品
测量工具
三丰量具仪器
测量仪器
环境测试仪器
测量工具及辅助工具
测力工具
扭力工具
光学工具、仪器
英示量具仪器
其它

深圳公司
  贺小姐
  
  贺小姐
  
  周小姐
  
苏州公司
  方小姐
  
  王先生
  
日本日油温度贴纸LI系列产品展示
产品名称: 日本日油温度贴纸LI系列   最新 热卖 特价
制 造 商: 日本日油技研
产品种类: 环境测试仪器
所属行业: 电子及电路板工业
制衣用纺织工业
模具及五金制造行业
产品简介: 屋内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理。

日本日油温度贴纸LI系列详细内容

1.热标签(R),在一个特定的温度的急剧变化的颜色。一次的变色是不可逆的示温材料不返回到原来的颜 色。

2.示温改变颜色的元件,因为它使使用的颜料的稳定的溶解度已被纯化的熔点,示温是准确的,我将显示出高的精度。

3.示温元件,因为该膜是通过热密封,不适合使用在水,化学制品,石油和环境气氛的效果。 (组合,LL,F,3E,4E,5E,8E,O)

4.热标签的背表面上的(R)是具有耐热性的粘合剂已被应用,所以简单地剥离,可以使用连接到所述温度测量单元的底纸(剥离纸)。

温エレメント部の寸法はLl-40〜105は11φ、Ll-110〜250は8φです。
品番 変色
温度(℃)
変色前 変色後 変色精度 JANコード
Ll-40 40 白 青 ±2℃ 4582130420010
Ll-45 45 白 黒 ±2℃ 4582130420027
Ll-50 50 白 赤 ±2℃ 4582130420034
Ll-55 55 白 濃あい ±2℃ 4582130420041
Ll-60 60 白 緑 ±2℃ 4582130420058
Ll-65 65 白 黒 ±2℃ 4582130420065
Ll-70 70 白 赤橙 ±2℃ 4582130420072
Ll-75 75 白 えんじ ±2℃ 4582130420089
Ll-80 80 白 青 ±2℃ 4582130420096
Ll-85 85 白 濃あい ±2℃ 4582130420102
Ll-90 90 白 赤 ±2℃ 4582130420119
Ll-95 95 白 黒 ±2℃ 4582130420126
Ll-100 100 白 えんじ ±2℃ 4582130420133
Ll-105 105 白 緑 ±2℃ 4582130420140
Ll-110 110 白 濃あい ±2℃ 4582130420157
Ll-115 115 白 赤橙 ±2℃ 4582130420164
Ll-120 120 白 青 ±2℃ 4582130420171
Ll-125 125 白 黒 ±2℃ 4582130420188
Ll-130 130 白 黒 ±2℃ 4582130420195
Ll-140 140 白 黒 ±2℃ 4582130420201
Ll-150 150 白 黒 ±2℃ 4582130420218
Ll-160 160 白 黒 ±2℃ 4582130420225
Ll-170 170 黄味灰 黒 ±2℃ 4582130420232
Ll-180 180 淡黄 黒 ±3℃ 4582130420249
Ll-190 190 淡黄 黒 ±3℃ 4582130420256
Ll-200 200 淡黄 黒 ±3℃ 4582130420263
Ll-210 210 淡黄 黒 ±3℃ 4582130420270
Ll-220 220 淡黄 黒 ±3℃ 4582130420287
Ll-230 230 淡黄 黒 ±3℃ 4582130420294
Ll-240 240 淡黄 黒 ±3℃ 4582130420300
Ll-250 250 淡黄 黒 ±3℃ 4582130420317
40枚/箱
日本日油温度贴纸LI系列销售热线:0755-83048158、[返回]、[顶部]、[打印]、[关闭]