| 
  
    | 
 
        
          |  | 深圳公司 |  
          |  |  
        
          | 贺小姐 |  
          |   |  
        
          | 贺小姐 |  
          |   |  
        
          | 周小姐 |  
          |   |  
        
          |  | 苏州公司 |  
          |  |  
        
          | 方小姐 |  
          |   |  
        
          | 王先生 |  
          |   |  |  | 
        
          |  | 
              
                | 产品名称: | QSP系列棘轮头预设定型扭力扳手 |  
                | 制 造 商: | 中村(KANON) |  
                | 产品种类: | 扭力工具 |  
                | 所属行业: | 电子及电路板工业 其它
 
 |  
                | 产品简介: | QSP系列棘轮头预设定型扭力扳手
特点:单功能紧固用扭力扳手      准确度: +5% |  |  
        
          | 
 QSP系列棘轮头预设定型扭力扳手详细内容 |  
          | QSP系列棘轮头预设定型扭力扳手 特点:单功能紧固用扭力扳手      准确度: +5% 
 
| 型号 | S.I.制扭矩调整范围(N.M) 最小-最大 | 公制扭矩调整范围(kgf.cm) 最小-最大 | 英制扭矩调整范围(lbf.in) 最小-最大 |  
| QSP1.5N4 | 0.3-1.5 | 3-15 | 3-13 |  
| QSP3N4 | 0.6-3 | 6-30 | 6-25 |  
| QSP6N4 | 1-6 | 10-60 | 10-50 |  
| QSP12N4 | 2-12 | 20-120 | 20-100 |  
| QSP25N3 | 5-25 | 50-250 | 50-200 |  
| QSP50N3 | 10-50 | 100-500 | 100-400 |  
| QSP100N4 | 20-100 | 200-1000 | 100-750 |  
| QSP140N3 | 30-140 | 300-1400 | 300-1000 |  
| QSP200N4 | 40-200 | 400-2000 | 350-1600 |  
| QSP280N3 | 40-280 | Kgf.m | 350-2500 |  
| 4-28 |  
| QSP420N | 60-420 | 6-42 | 600-3600 |  |  
          | QSP系列棘轮头预设定型扭力扳手销售热线:0755-83048158、[返回]、[顶部]、[打印]、[关闭] |  |