| 特点: 新型带有高NA镜头的光学系统在表面照明时可呈现更明亮更清晰的屏幕图象,三镜头安装标配一个10X镜头,此外有四种投影镜头(5X,20X,50X,100X)可供选择 性能参数 
 
| 型号 | PJ-H30-505B | PJ-H30-1010B | PJ-H30-2010B | PJ-H30-2017B | PJ-H30-3017B |  
| 货号 | PJ-H30E型 | 303-701 | 303-702 | 303-703 | 303-704 | 303-705 |  
| PJ-H30A型 | 303-711 | 303-712 | 303-713 | 303-714 | 303-715 |  
| PJ-H30B型 | 303-721 | 303-722 | 303-723 | 303-724 | 303-725 |  
| PJ-H30D型 | 303-731 | 303-732 | 303-733 | 303-734 | 303-735 |  
| XY工作台行程范围 |   | 50×50mm | 100×100mm | 200×100mm | 200×170mm | 300×170mm |  
| 精度 | (3+0.02L)um,L为测量长度(mm) |  
| 测量方法 | 线性编码器 | 线性编码器 | 线性编码器 | 线性编码器 | 线性编码器 |  
| 速滑功能 | X轴和Y轴 | X轴和Y轴 | X轴和Y轴 | X轴和Y轴 | X轴和Y轴 |  
| XY工作台面尺寸 | 300×240mm | 300×240mm | 350×280mm | 410×342mm | 510×342mm |  
| XY工作台有效范围 | 180×150mm | 180×150mm | 250×150mm | 270×240mm | 370×240mm |  
| 工作台玻璃定货号 | 384111 | 381952 | 381952 | 381592 | 384261 |  
| 旋转功能 | ±3° | ±3° | ±3° | ±5° | ±5° |  
| 最大工件负载 | 10Kg  | 10Kg  | 10Kg  | 15Kg | 15Kg |  
| 备注 | E型:带有固定屏幕 |  
| A型:带有量角器屏幕 |  
| B型:带有量角器屏幕和内置Optoeye边缘传感器 |  
| D型:带有量角器屏幕 内置Optoeye边缘传感器和电动调焦 |  |